Calendario Eventi GAVeCeLT
Schede primarie
| All day |  | 
| 
              Before 01
             
              01
             
              02
             
              03
             
              04
             
              05
             
              06
             
              07
             
              08
             
              09
             
              10
             
              11
             
              12
             
              13
             
              14
             
              15
             
              16
             
              17
             
              18
             
              19
             
              20
             
              21
             
              22
             
              23
             | 04/11/2024 - 09:00 a 06/11/2024 - 18:00 05/11/2024 - 14:00 a 06/11/2024 - 14:00 | 
Accedi a GAVeCeLT
| Titolo | Data Evento | 
|---|---|
| Corso Ecografia Infermieri, Barletta | Mercoledì, 12 Ottobre, 2016 - 08:30 | 
| Corso gestione ped, Meyer - Firenze | Lunedì, 10 Ottobre, 2016 - 08:30 | 
| Workshop Master UCSC Roma | Sabato, 8 Ottobre, 2016 - 10:00 | 
| X Congresso ANIPIO | Giovedì, 6 Ottobre, 2016 - 09:00 a Sabato, 8 Ottobre, 2016 - 13:00 | 
| Corso eco pediatrico, Firenze | Venerdì, 30 Settembre, 2016 - 09:00 a Sabato, 1 Ottobre, 2016 - 18:00 | 
| NIVAS Study Day, Manchester | Giovedì, 29 Settembre, 2016 - 09:00 | 
| Corso Accessi Venosi, SARNEPI, Bergamo | Sabato, 24 Settembre, 2016 - 14:00 | 
| Progetto Oasi della Salute, Caserta | Giovedì, 22 Settembre, 2016 - 08:45 a Sabato, 24 Settembre, 2016 - 18:00 | 
| Congresso AVA, Orlando, USA | Venerdì, 16 Settembre, 2016 - 09:00 a Lunedì, 19 Settembre, 2016 - 16:00 | 
| Nutrizione artificiale in area critica | Mercoledì, 14 Settembre, 2016 - 14:00 | 
 
        




