Calendario Eventi GAVeCeLT
Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31
|
1
|
2
|
3
|
6
|
||
|
|
|
|
|
04/11/2022 - 09:15 |
05/11/2022 - 09:15 |
|
|
7
|
8
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
09/11/2022 - 10:00 |
|
|
|
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|||
|
Corso Gestione Accessi Venosi, Verona 14/11/2022 - 08:30 a 15/11/2022 - 18:00
|
16/11/2022 - 09:30 |
|
|
|
|
|
|
Corso accesso venoso pediatrico, Feltre 14/11/2022 - 14:00 a 15/11/2022 - 13:30
|
||||||
|
|
|
|||||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
29/11/2022 - 09:30 |
|
|
|
|
|
Accedi a GAVeCeLT
| Titolo | Data Evento |
|---|---|
| Corso GAVeCeLT 7 a Monterotondo | Sabato, 26 Gennaio, 2008 - 09:30 a 17:30 |
| Corso PICC Università Cattolica di Roma | Lunedì, 14 Gennaio, 2008 - 09:30 a 17:30 |
| Corso Ecografia Pinerolo | Martedì, 18 Dicembre, 2007 - 08:30 a 18:00 |
| Corso Ecografia UCSC - Roma | Lunedì, 10 Dicembre, 2007 - 09:00 a Mercoledì, 12 Dicembre, 2007 - 18:00 |
| Corso Accessi Venosi Savona | Lunedì, 10 Dicembre, 2007 - 08:00 a Martedì, 11 Dicembre, 2007 - 18:00 |
| Corso Accessi Venosi Savona | Giovedì, 6 Dicembre, 2007 - 08:00 a Venerdì, 7 Dicembre, 2007 - 18:00 |
| Congresso SITI Roma | Lunedì, 3 Dicembre, 2007 - 09:00 a Martedì, 4 Dicembre, 2007 - 18:00 |
| Corso SINPE infermieri Roma | Venerdì, 30 Novembre, 2007 - 09:30 a Sabato, 1 Dicembre, 2007 - 18:00 |
| Corso Ecografia in ALR, Roma | Venerdì, 30 Novembre, 2007 - 08:00 a Sabato, 1 Dicembre, 2007 - 17:30 |
| Corso PICC Novara | Giovedì, 29 Novembre, 2007 - 08:30 a 17:30 |





