Calendario Eventi GAVeCeLT
Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    26  
   | 
    27  
   | 
    28  
   | 
    29  
   | 
    1  
   | 
    2  
   | 
    3  
   | 
| 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
| 
    4  
   | 
    5  
   | 
    8  
   | 
    9  
   | 
    10  
   | 
||
| 
   | 
   | 
   
                      Corso accesso venoso neonatale, Bari                      06/03/2024 - 14:00 a 07/03/2024 - 14:00           
         | 
   | 
   | 
   | 
|
| 
   | 
   | 
|||||
| 
    11  
   | 
    12  
   | 
    13  
   | 
    15  
   | 
    16  
   | 
    17  
   | 
|
| 
   | 
   | 
   | 
   14/03/2024 - 09:00    | 
   | 
   | 
   | 
| 
    18  
   | 
    19  
   | 
    20  
   | 
    21  
   | 
    22  
   | 
    23  
   | 
    24  
   | 
| 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
| 
    25  
   | 
    26  
   | 
    27  
   | 
    28  
   | 
    29  
   | 
    30  
   | 
    31  
   | 
| 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
   | 
Accedi a GAVeCeLT
| Titolo | Data Evento | 
|---|---|
| Congresso SITI, Firenze | Venerdì, 29 Novembre, 2024 - 09:30 a Sabato, 30 Novembre, 2024 - 18:30 | 
| Corso PICC-port, Roma | Lunedì, 25 Novembre, 2024 - 09:30 | 
| Congresso SIAPAV, Roma | Giovedì, 21 Novembre, 2024 - 09:30 a Sabato, 23 Novembre, 2024 - 18:30 | 
| Congresso VOLT, Roma | Domenica, 17 Novembre, 2024 - 09:00 a Martedì, 19 Novembre, 2024 - 18:00 | 
| Corso istruttori PICC, Roma | Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 14:00 a Martedì, 12 Novembre, 2024 - 18:00 | 
| Gestione accessi venosi, Verona | Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 09:00 a Martedì, 12 Novembre, 2024 - 18:00 | 
| Convegno infermieristico HNHCP, Zurigo | Venerdì, 8 Novembre, 2024 - 10:00 a Sabato, 9 Novembre, 2024 - 17:00 | 
| Congresso ESRA, Cesena | Giovedì, 7 Novembre, 2024 - 08:30 a Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:30 | 
| Corso Accessi Venosi Neonatali, Foggia | Martedì, 5 Novembre, 2024 - 14:00 a Mercoledì, 6 Novembre, 2024 - 14:00 | 
| Convegno Accessi Venosi, Bari | Lunedì, 4 Novembre, 2024 - 09:00 | 
        




