Calendario Eventi GAVeCeLT
Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
5
|
8
|
9
|
10
|
||
|
|
|
Corso accesso venoso neonatale, Bari 06/03/2024 - 14:00 a 07/03/2024 - 14:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11
|
12
|
13
|
15
|
16
|
17
|
|
|
|
|
|
14/03/2024 - 09:00 |
|
|
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accedi a GAVeCeLT
| Titolo | Data Evento |
|---|---|
| Corso PICC - UCSC Roma | Lunedì, 18 Aprile, 2011 - 09:00 a Mercoledì, 20 Aprile, 2011 - 17:00 |
| Nefrologia Interventistica - Roma | Lunedì, 18 Aprile, 2011 - 08:30 a Mercoledì, 20 Aprile, 2011 - 18:00 |
| Ecografia Emergenza-Urgenza - Chianciano Terme | Lunedì, 18 Aprile, 2011 - 08:30 a Mercoledì, 20 Aprile, 2011 - 18:30 |
| Gestione Accessi Venosi - To | Mercoledì, 13 Aprile, 2011 - 08:00 a Giovedì, 14 Aprile, 2011 - 17:00 |
| Impianto e Gestione CVC - Napoli | Mercoledì, 13 Aprile, 2011 - 08:00 a Giovedì, 14 Aprile, 2011 - 18:00 |
| Corso PICC - Forlì | Mercoledì, 6 Aprile, 2011 - 08:00 a Giovedì, 7 Aprile, 2011 - 18:00 |
| Corso PICC - UCSC Roma | Lunedì, 4 Aprile, 2011 - 08:00 a Mercoledì, 6 Aprile, 2011 - 17:00 |
| Nutrizione Artificiale in chirurgia - Perugia | Venerdì, 1 Aprile, 2011 - 14:30 a 18:30 |
| Convegno SINPE, Milano | Giovedì, 24 Marzo, 2011 - 09:00 a Sabato, 26 Marzo, 2011 - 18:00 |
| Gestione Accessi Venosi - To | Mercoledì, 23 Marzo, 2011 - 08:00 a Giovedì, 24 Marzo, 2011 - 17:00 |





