Calendario Eventi GAVeCeLT
Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
20
|
||
|
|
|
|
|
Corso accessi venosi pediatrici, Taranto 18/02/2022 - 13:00 a 19/02/2022 - 14:00
|
|
|
|
|
|
|||||
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
||
|
Corso Universitario Accessi Femorali, Roma 21/02/2022 - 08:45 a 22/02/2022 - 18:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
28
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accedi a GAVeCeLT
| Titolo | Data Evento |
|---|---|
| Corso SINPE _ Sassari | Giovedì, 22 Settembre, 2011 - 08:30 a Venerdì, 23 Settembre, 2011 - 17:30 |
| Impianto e Gestione CVC - Napoli | Mercoledì, 21 Settembre, 2011 - 08:00 a Giovedì, 22 Settembre, 2011 - 18:00 |
| Corso Nefrologia Interventistica - Genova | Lunedì, 19 Settembre, 2011 - 14:30 a Martedì, 20 Settembre, 2011 - 18:30 |
| Corso SINPE _ Cesena | Lunedì, 12 Settembre, 2011 - 08:30 a Martedì, 13 Settembre, 2011 - 19:00 |
| Corso PICC - UCSC Roma | Lunedì, 4 Luglio, 2011 - 09:00 a Mercoledì, 6 Luglio, 2011 - 17:30 |
| Workshop Prevenzione Infezioni da Catetere - UCSC Roma | Giovedì, 23 Giugno, 2011 - 09:30 a 17:30 |
| Corso Teorico-Pratico Ecografia - Padova | Giovedì, 16 Giugno, 2011 - 16:00 a Venerdì, 17 Giugno, 2011 - 15:30 |
| Congresso SIARED Udine | Giovedì, 9 Giugno, 2011 - 08:00 a Sabato, 11 Giugno, 2011 - 18:00 |
| Gestione Accessi Venosi - To | Mercoledì, 8 Giugno, 2011 - 08:00 a Giovedì, 9 Giugno, 2011 - 17:00 |
| Impianto e Gestione CVC - Napoli | Mercoledì, 8 Giugno, 2011 - 08:00 a Giovedì, 9 Giugno, 2011 - 18:00 |





